Men 1500
Vincent De Haitre | 28 |
Thomas Krol | 18 |
Koen Verweij | 14 |
Allan Dahl Johansson | 11 |
Antoine Gelinas-Beaulieu | 7 |
Sindre Henriksen | 7 |
Denny Morrison | 5 |
Brian Hansen | 5 |
Sverre L. Pedersen | 5 |
Havard Bokko | 5 |
Zbigniew Brodka | 4 |
Min Seok Kim | 4 |
Marcel Bosker | 4 |
Lucas van Alphen | 4 |
Joey Mantia | 3 |
Konrad Niedzwiedzki | 3 |
Bart Swings | 2 |
Shani Davis | 2 |
Jan Blokhuijsen | 2 |
Takuro Oda | 2 |
Alexis Contin | 2 |
Livio Wenger | 1 |
Denis Kuzin | 1 |
Seung-Hoon Lee | 1 |
David La Rue | 1 |
Denis Yuskov | 1 |
Simen Spieler Nilsen | 1 |
Joshua Capponi | 1 |
Ted-Jan Bloemen | 1 |
Peter Michael | 1 |
Patrick Roest | 1 |
Junya Miwa | 1 |
|
Men 5K10K
Ted-Jan Bloemen | 22 |
Moritz Geisreiter | 19 |
Sverre L. Pedersen | 13 |
Nicola Tumolero | 11 |
Patrick Beckert | 10 |
Sven Kramer | 10 |
Erik Jan Kooiman | 9 |
Jorrit Bergsma | 7 |
Davide Ghiotto | 7 |
Peter Michael | 6 |
Antoine Gelinas-Beaulieu | 4 |
Bob de Vries | 3 |
Jan Blokhuijsen | 3 |
Nils van der Poel | 3 |
Seung-Hoon Lee | 3 |
Patrick Roest | 3 |
Bart Swings | 3 |
Andrea Giovannini | 3 |
Benjamin Donnelly | 2 |
Sindre Henriksen | 1 |
Dmitry Babenko | 1 |
Havard Bokko | 1 |
Evert Hoolwerf | 1 |
Viktor Hald Thorup | 1 |
Jordan Belchos | 1 |
Takuro Ogawa | 1 |
|
Ladies 1500
Jorien ter Mors | 37 |
Ida Njatun | 21 |
Lotte van Beek | 15 |
Ivanie Blondin | 10 |
Brianne Tutt | 8 |
Antoinette de Jong | 6 |
Roxanne Dufter | 5 |
Yekaterina Shikhova | 5 |
Natalya Voronina | 5 |
Natalia Czerwonka | 4 |
Vanessa Herzog Bittner | 4 |
Martina Sablíkova | 4 |
Miho Takagi | 3 |
Marije Joling | 2 |
Nao Kodaira | 2 |
Joy Beune | 2 |
Mia Manganello | 2 |
Misaki Oshigiri | 2 |
Yvonne Nauta | 2 |
Ayano Sato | 1 |
Isabelle Weidemann | 1 |
Hege Bokko | 1 |
Gabriele Hirschbichler | 1 |
Anna Yurakova | 1 |
Linda de Vries | 1 |
Melissa Wijfje | 1 |
Claudia Pechstein | 1 |
Yekaterina Lobysheva | 1 |
|
Ladies 3K5K
Isabelle Weidemann | 42 |
Carlijn Achtereekte | 23 |
Antoinette de Jong | 14 |
Martina Sablikova | 8 |
Olga Graf | 8 |
Irene Schouten | 8 |
Natalya Voronina | 7 |
Carien Kleibeuker | 5 |
Jelena Peeters | 4 |
Miho Takagi | 3 |
Francesca Lollobrigida | 3 |
Ivanie Blondin | 3 |
Jorien ter Mors | 3 |
Stephanie Beckert | 2 |
Bo-Reum Kim | 2 |
Ida Njatun | 2 |
Mia Manganello | 1 |
Esmee Visser | 1 |
Claudia Pechstein | 1 |
Katarzyna Wozniak | 1 |
Katarzyna Bachleda-Curus | 1 |
Rebekah Bradford | 1 |
Marije Joling | 1 |
Linda de Vries | 1 |
Natalia Czerwonka | 1 |
Annouk van der Weijden | 1 |
| |